型號: MV736/R
紋理: 細砂/啞光,本色
應用:手寫板
厚度 (mm) | 規(guī)格 (mm) | 凈重/卷 (Kgs) | 平方/卷 (m2) | 平方/公斤 (m2/Kgs) |
0.125mm | 930mm × 640M | 89.30 | 595.20 | 6.67 |
0.175mm | 930mm × 457M | 89.30 | 425.01 | 4.76 |
0.250mm | 930mm × 322M | 89.30 | 299.46 | 3.35 |
0.375mm | 930mm × 214M | 89.30 | 199.02 | 2.23 |
0.500mm | 930mm × 160M | 89.30 | 148.80 | 1.67 |
型號: HC200-D/S
紋理: 光面/光面,單/雙面防刮花,覆透明/藍色保護膜
應用: 智能家電面板,手機鏡片
厚度 (mm) | 規(guī)格 (mm) | 凈重/張 (Kgs) | 張數(shù)/箱 (pcs) | 張數(shù)/托盤 (pcs) |
0.500mm | 1100mm × 1600mm | 1.16 | – | 500 |
0.650mm | 1200mm × 1650mm | 1.65 | – | 400 |
0.800mm | 1200mm × 1650mm | 2.03 | – | 350 |
1.000mm | 1200mm × 1650mm | 2.54 | – | 350 |
1.200mm | 1200mm × 1650mm | 3.05 | – | 250 |
1.500mm | 1200mm × 1650mm | 3.81 | – | 250 |
2.000mm | 1200mm × 1650mm | 5.08 | – | 200 |
3.000mm | 1200mm × 1650mm | 7.62 | – | 150 |
厚度 (mm) | 規(guī)格 (mm) | 凈重/張 (Kgs) | 張數(shù)/箱 (pcs) | 張數(shù)/托盤 (pcs) |
0.500mm | 400mm × 550mm | 0.132 | 160 | – |
0.650mm | 400mm × 550mm | 0.172 | 120 | – |
0.800mm | 400mm × 550mm | 0.211 | 100 | – |
1.000mm | 400mm × 550mm | 0.264 | 100 | – |
1.200mm | 400mm × 550mm | 0.317 | 80 | – |
1.500mm | 400mm × 550mm | 0.396 | 60 | – |
2.000mm | 400mm × 550mm | 0.528 | 50 | – |
型號: MV735/R
紋理: 中砂/啞光,本色
應用: 遙控器面板
厚度 (mm) | 規(guī)格 (mm) | 凈重/卷 (Kgs) | 平方/卷 (m2) | 平方/公斤 (m2/Kgs) |
0.125mm | 930mm × 640M | 89.30 | 595.20 | 6.67 |
0.175mm | 930mm × 457M | 89.30 | 425.01 | 4.76 |
0.250mm | 930mm × 322M | 89.30 | 299.46 | 3.35 |
0.375mm | 930mm × 214M | 89.30 | 199.02 | 2.23 |
0.500mm | 930mm × 160M | 89.30 | 148.80 | 1.67 |
型號: HC100-D/S
紋理: 光面/光面,單/雙面防刮花,覆透明/綠色保護膜
應用: 手機鏡片,智能家電視窗,面板
厚度 (mm) | 規(guī)格 (mm) | 凈重/張 (Kgs) | 張數(shù)/包 (pcs) | 張數(shù)/托盤 (pcs) |
0.250mm | 900mm × 1800mm | 0.51 | 50 | 1200 |
0.375mm | 900mm × 1800mm | 0.76 | 30 | 900 |
0.500mm | 900mm × 1800mm | 1.02 | 25 | 600 |
0.650mm | 900mm × 1800mm | 1.33 | 20 | 500 |
0.800mm | 900mm × 1800mm | 1.63 | 15 | 450 |
1.000mm | 900mm × 1800mm | 2.04 | 15 | 375 |
1.200mm | 900mm × 1800mm | 2.45 | 10 | 300 |
1.500mm | 900mm × 1800mm | 3.06 | 10 | 250 |
型號: GG100
紋理: 光面/光面,覆透明/綠色保護膜
應用: 觸控開關,自行車頭盔,停車場凸透鏡,手機底板
厚度 (mm) | 規(guī)格 (mm) | 凈重/張 (Kgs) | 張數(shù)/包 (pcs) | 張數(shù)/托盤 (pcs) |
0.500mm | 930mm × 1830mm | 1.02 | 25 | 600 |
0.650mm | 930mm × 1830mm | 1.33 | 20 | 500 |
0.700mm | 930mm × 1830mm | 1.43 | 20 | 500 |
0.800mm | 930mm × 1830mm | 1.63 | 15 | 450 |
0.900mm | 930mm × 1830mm | 1.84 | 15 | 375 |
1.000mm | 930mm × 1830mm | 2.04 | 15 | 375 |
1.200mm | 930mm × 1830mm | 2.45 | 10 | 300 |
1.500mm | 930mm × 1830mm | 3.06 | 10 | 250 |
型號: GG100/R
紋理: 光面/光面,覆透明/綠色保護膜
應用: 薄膜開關,拉桿箱
厚度 (mm) | 規(guī)格 (mm) | 凈重/卷 (Kgs) | 平方/卷 (m2) | 平方/公斤 (m2/Kgs) |
0.125mm | 915mm × 396M | 54.35 | 362.34 | 6.67 |
0.125mm | 930mm × 396M | 55.20 | 368.28 | 6.67 |
0.175mm | 930mm × 328M | 64.00 | 305.04 | 4.77 |
0.200mm | 930mm × 300M | 67.00 | 279.00 | 4.16 |
0.250mm | 930mm × 244M | 68.00 | 226.92 | 3.34 |
0.300mm | 930mm × 200M | 67.00 | 186.00 | 2.78 |
0.375mm | 930mm × 179M | 75.00 | 166.47 | 2.22 |
0.500mm | 930mm × 150M | 83.70 | 139.50 | 1.67 |